| No. | Date | Name | Age | From |
| 1. | 06/04/90 | Janet Adkins | 54 | OR |
| 2. | 10/23/91 | Marjorie Wantz | 58 | MI |
| 3. | 10/23/91 | Sherry Miller | 43 | MI |
| 4. | 05/15/92 | Susan Williams | 52 | MI |
| 5. | 09/26/92 | Lois Hawes | 52 | MI |
| 6. | 11/23/92 | Catherine Andreyev | 46 | PA |
| 7. | 12/15/92 | Marcella Lawrence | 67 | MI |
| 8. | 12/15/92 | Marguerite Tate | 70 | MI |
| 9. | 01/20/93 | Jack Miller | 53 | MI |
| 10. | 02/04/93 | Stanley Ball | 82 | MI |
| 11. | 02/04/93 | Mary Biernat | 73 | MI |
| 12. | 02/08/93 | Elaine Goldbaum | 47 | MI |
| 13. | 02/15/93 | Hugh Gale | 70 | MI |
| 14. | 02/18/93 | Jonathon Grenz | 44 | CA |
| 15. | 02/18/93 | Martha Ruwarts | 41 | CA |
| 16. | 05/16/93 | Ronald Mansur | 54 | MI |
| 17. | 08/04/93 | Thomas Hyde | 30 | MI |
| 18. | 09/09/93 | Donald O’Keefe | 73 | MI |
| 19. | 10/22/93 | Merian Frederick | 72 | MI |
| 20. | 11/22/93 | Ali Khalili | 61 | IL |
| 21. | 11/26/94 | Margaret Garrish | 72 | MI |
| 22. | 05/08/95 | John Evans | 77 | MI |
| 23. | 05/12/95 | Nicholas Loving | 27 | AZ |
| 24. | 06/25/95 | Erika Garcellano | 60 | MO |
| 25. | 08/21/95 | Esther Cohen | 46 | IL |
| 26. | 11/08/95 | Patricia Cashman | 58 | CA |
| 27. | 01/29/96 | Linda Henslee | 48 | WI |
| 28. | 05/06/96 | Austin Bastable | 53 | Can. |
| 29. | 06/10/96 | Ruth Neuman | 69 | OH |
| 30. | 06/18/96 | Lona Jones | 58 | VA |
| 31. | 06/20/96 | Bette Lou Hamilton | 67 | OH |
| 32. | 07/04/96 | Shirley Cline | 63 | CA |
| 33. | 07/09/96 | Rebecca Badger | 39 | CA |
| 34. | 08/06/96 | Elizabeth Mercz | 59 | OH |
| 35. | 08/15/96 | Judith Curren | 42 | MA |
| 36. | 08/20/96 | Dortha Louise Siebens | 76 | TX |
| 37. | 08/22/96 | Patricia Smith | 40 | MO |
| 38. | 08/22/96 | Pat DiGangi | 66 | NY |
| 39. | 09/02/96 | Jack Leatherman | 73 | TN |
| 40. | 09/07/96 | Isabel Correa | 60 | CA |
| 41. | 09/29/96 | Richard Faw | 75 | NC |
| 42. | 10/10/96 | William Spolar | 70 | TX |
| 43. | 10/17/96 | Nancy DeSoto | 55 | IL |
| 44. | 10/22/96 | Barbara Collins | 65 | MA |
| 45. | 08/30/96 | Loretta Peabody | 54 | MI |
| 46. | 02/03/97 | Elaine Day | 79 | CA |
| 47. | 02/03/97 | Lisa Lansing | 42 | NJ |
| 48. | 03/07/97 | Helen Livengood | 59 | VA |
| 49. | 03/18/97 | Albert “Buddy” Miley | 41 | PA |
| 50. | 03/25/97 | Janette Knowles | 75 | NE |
| 51. | 04/08/97 | Heidi Aseltyne | 27 | IN |
| 52. | 05/07/97 | Delouise Bacher | 63 | CO |
| 53. | 06/26/97 | Janis Murphy | 40 | NV |
| 54. | 07/01/97 | Dorinda Scheipsmeier | 51 | CA |
| 55. | 07/01/97 | Lynne Dawn Lennox | 54 | NJ |
| 56. | 08/13/97 | Karen Shoffstall | 34 | NY |
| 57. | 08/26/97 | Janet Good | 73 | MI |
| 58. | 08/29/97 | Thomas Summerslee | 55 | CO |
| 59. | 09/03/97 | Carol Fox | 54 | PA |
| 60. | 09/07/97 | Deborah Sickels | 43 | TX |
| 61. | 09/20/97 | Natverlal Thakore | 78 | Can |
| 62. | 09/29/97 | Kari Miller | 54 | CO |
| 63. | 10/03/97 | John Zdanowiez | 50 | IL |
| 64. | 10/08/97 | Lois Caswell | 65 | KY |
| 65. | 10/13/97 | Annette Blackman | 34 | MI |
| 66. | 10/30/97 | John O’Hara | 54 | NY |
| 67. | 11/13/97 | Naida Foldes | 72 | NY |
| 68. | 11/22/97 | Naomi Sachs | 84 | NY |
| 69. | 11/22/97 | Bernice Gross | 78 | FL |
| 70. | 12/03/97 | Martha Wichorek | 82 | MI |
| 71. | 12/13/97 | Rosalind Haas | 59 | CA |
| 72. | 12/16/97 | Margaret Weilhart | 89 | CA |
| 73. | 12/16/97 | Cheri Trimble | 46 | IA |
| 74. | 12/27/97 | Franz-Johann Long | 53 | PA |
| 75. | 12/27/97 | Mary Langford | 73 | FL |
| 76. | 01/08/98 | Nancy Rush | 81 | MI |
| 77. | 01/18/98 | Carrie Hunter | 35 | CA |
| 78. | 02/03/98 | Jeremy Allen | 52 | MA |
| 79. | 02/23/98 | Muriel Clement | 76 | CN |
| 80. | 02/26/98 | Roosevelt Dawson | 21 | MI |
| 81. | 03/05/98 | William Cannaughton | 42 | MA |
| 82. | 03/05/98 | Patricia Greyham | 61 | VA |
| 83-99. | Not Available | In March, Kevorkian said there had been at least 100 deaths. He gave no names or dates. The death of Waldo Herman has been counted as death #100 by most media sources. | — | — |
| 100. | 03/13/98 | Waldo Herman | 66 | MI |
| 101. | 03/26/98 | Mary Judith Kanner | 67 | MI |
| 102. | 04/09/98 | Shala Semonie | 47 | AZ |
| 103. | 04/13/98 | Dixie Coleen Wilson | 64 | MO |
| 104. | 04/17/98 | Pricilla Hiles | 73 | CA |
| 105. | 04/17/98 | Jack Schenbern | 89 | FL |
| 106. | 04/24/98 | Lucille Alderman | 86 | MI |
| 107. | 05/07/98 | Matthew Johnson | 26 | CA |
| 108. | 05/19/98 | Emma Kassa | 68 | OH |
| 109. | 06/07/98 | Joseph Tushkowski | 45 | NV |
| 110. | 09/17/98 | Thomas Youk | 52 | MI |
Search Site and/or News
Popular Site Areas
- Site Map
- Issues (by State)
- Assisted Suicide Laws (USA)
- Frequently Asked Questions
- News Articles & Archive
-
An Advance Directive:
Do You Need One? - Euthanasia in Holland
-
Euthanasia, Assisted Suicide
& Health Care Decisions - Assisted Suicide in Oregon
- Facts about Artificial Feeding
-
Assisted Suicide:
The Continuing Debate - Assisted Suicide & Death with Dignity: Past Present & Future
Recently Added/Modified
Euthanasia: False Light
A look at euthanasia and assisted suicide through the eyes of five people -- three patients, a doctor, and a hospice nurse, all of whom speak from their hearts, not from a script. 15 Minutes View
Rita Marker on Fox

